永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | ストライクl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 250 | 8 | 1 | - | |||||||
| 2 | ストライクll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 350 | 8 | 1 | - | |||||||
| 3 | パワーストライクl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 11 | - | ||
| 500 | 8 | 1 | - | |||||||
| 4 | パワーストライクll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 600 | 8 | 1 | - | |||||||
| 5 | ライトニングストライク | 緑 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 23 | Limited skill | ||
| 550 | 8 | 2 | - | |||||||
| 6 | ライトニングストライク | 緑 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 750 | 6 | 2 | - | |||||||
| 7 | ソニックストライクl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 35 | - | ||
| 480 | 10 | 2 | - | |||||||
| 8 | ソニックストライクll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 620 | 12 | 2 | - | |||||||
| 9 | ストライクlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 41 | - | ||
| 750 | 8 | 1 | - | |||||||
| 10 | ストライクlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 850 | 10 | 1 | - | |||||||
| 11 | パワーストライクlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 53 | - | ||
| 850 | 10 | 1 | - | |||||||
| 12 | パワーストライクlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 1050 | 10 | 1 | - | |||||||
| 13 | ライトニングストライク | 緑 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 64 | Limited skill | ||
| 1200 | 8 | 2 | - | |||||||
| 14 | ライトニングストライク | 緑 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 1350 | 10 | 2 | - | |||||||
| 15 | ソニックストライクlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 73 | - | ||
| 950 | 10 | 2 | - | |||||||
| 16 | ソニックストライクlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 950 | 10 | 2 | - | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | アキュレイトブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 50 | 8 | 2 | - | |||||||
| 2 | アキュレイトブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 2 | - | ||
| 100 | 8 | 2 | - | |||||||
| 3 | アキュレイトブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 6 | - | ||
| 150 | 8 | 2 | - | |||||||
| 4 | アキュレイトブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 10 | - | ||
| 200 | 12 | 3 | - | |||||||
| 5 | アキュレイトブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 13 | - | ||
| 250 | 6 | 2 | - | |||||||
| 6 | アキュレイトブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 16 | - | ||
| 300 | 6 | 2 | - | |||||||
| 7 | アキュレイトブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 21 | - | ||
| 350 | 6 | 2 | - | |||||||
| 8 | アキュレイトブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| 400 | 6 | 2 | - | |||||||
| 9 | デポデッドブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 28 | - | ||
| 450 | 4 | 2 | - | |||||||
| 10 | デポデッドブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 32 | - | ||
| 500 | 6 | 2 | - | |||||||
| 11 | デポデッドブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 550 | 9 | 3 | - | |||||||
| 12 | デポデッドブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 38 | - | ||
| 600 | 4 | 2 | - | |||||||
| 13 | デポデッドブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 42 | - | ||
| 650 | 6 | 3 | - | |||||||
| 14 | デポデッドブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | - | ||
| 800 | 4 | 2 | - | |||||||
| 15 | デポデッドブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 48 | - | ||
| 950 | 4 | 2 | - | |||||||
| 16 | デポデッドブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 48 | - | ||
| 1100 | 4 | 2 | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | アースプライヤーl | 緑 | ディフェンスサポート | 変動【味方】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 12 | 1 | - | |||||||
| 2 | ウィンドウィスパーl | 緑 | ディフェンスサポート | 防御【味方】 | 16 | 0-100 | 2 | - | ||
| 10% | 6 | 1 | 防御力+30 抵抗力+20 | |||||||
| 3 | ハーベストl | 緑 | ディバインマジック | 全体【味方】 | 16 | 30-100 | - | - | ||
| - | 6 | 1 | - | |||||||
| 4 | アースプライヤーll | 緑 | ディフェンスサポート | 変動【味方】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 6 | 1 | - | |||||||
| 5 | ウィンドウィスパーll | 緑 | ディフェンスサポート | 防御【味方】 | 16 | 0-100 | 8 | - | ||
| 20% | 6 | 1 | 防御力+40 抵抗力+30 | |||||||
| 6 | ハーベストll | 緑 | ディバインマジック | 全体【味方】 | 16 | 30-100 | - | - | ||
| - | 6 | 1 | - | |||||||
| 7 | ウィンドウィスパーlll | 緑 | ディフェンスサポート | 防御【味方】 | 16 | 0-100 | 19 | - | ||
| 30% | 6 | 1 | 防御力+50 抵抗力+40 | |||||||
| 8 | リヴァイブ | 緑 | ディフェンスサポート | 蘇生【味方】 | 16 | 0-100 | 22 | Limited skill | ||
| 25% | 1 | 1 | - | |||||||
| 9 | ハーベストlll | 緑 | ディバインマジック | 全体【味方】 | 16 | 40-100 | - | - | ||
| - | 4 | 1 | - | |||||||
| 10 | ガイアブレス | 緑 | ディフェンスサポート | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 26 | - | ||
| 20% | 5 | 1 | 攻撃力+50 防御力+40 抵抗力+30 | |||||||
| 11 | アースプライヤーlll | 緑 | ディフェンスサポート | 変動【味方】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 10 | 1 | - | |||||||
| 12 | キュアーl | 緑 | エンドサポート | 全体【味方】 | 16 | 80-100 | - | Limited skill | ||
| - | 4 | 1 | - | |||||||
| 13 | ウィンドウィスパーlV | 緑 | ディフェンスサポート | 防御【味方】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 50% | 5 | 1 | 防御力+80 抵抗力+60 | |||||||
| 14 | ハーベストlV | 緑 | ディバインマジック | 防御【味方】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 50% | 5 | 1 | - | |||||||
| 15 | キュアーll | 緑 | エンドサポート | 全体【味方】 | 16 | 80-100 | - | Limited skill | ||
| 50% | 5 | 1 | - | |||||||
| 16 | エレメンタルブラスト | 緑 | ディバインマジック | 全体【敵】 | 16 | 0-100 | 70 | - | ||
| 3000 | 1 | 1 | 攻撃力-25 防御力-25 抵抗力-25 | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





