永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | スィングl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 50 | 4 | 1 | 全属性値-10 | |||||||
| 2 | スィングll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 5 | - | ||
| 50 | 4 | 1 | 全属性値-10 | |||||||
| 3 | ダブルスィングl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 9 | - | ||
| 100 | 4 | 1 | 全属性値-20 | |||||||
| 4 | ダブルスィングll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 100 | 4 | 1 | 全属性値-20 | |||||||
| 5 | トリプルスィングl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 17 | Limited skill | ||
| 150 | 4 | 1 | 全属性値-30 | |||||||
| 6 | トリプルスィングll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 150 | 4 | 1 | 全属性値-30 | |||||||
| 7 | スィングlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 26 | - | ||
| 200 | 4 | 1 | 全属性値-40 | |||||||
| 8 | ファイアエンチャントl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 200 | 4 | 1 | 行動回数-1 | |||||||
| 9 | ダブルスィングlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 37 | - | ||
| 250 | 4 | 1 | 全属性値-30 | |||||||
| 10 | トリプルスィングlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 42 | Limited skill | ||
| 250 | 4 | 1 | 全属性値-30 | |||||||
| 11 | ファイアエンチャントll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 300 | 4 | 1 | 行動回数-1 | |||||||
| 12 | スィングlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 250 | 4 | 1 | 全属性値-25 | |||||||
| 13 | ダブルスィングlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 300 | 4 | 1 | 全属性値-35 | |||||||
| 14 | ファイアエンチャントlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 400 | 4 | 1 | 行動回数-1 | |||||||
| 15 | トリプルスィングlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 350 | 4 | 1 | 全属性値-30 | |||||||
| 16 | ファイアエンチャントlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 500 | 4 | 1 | 行動回数-1 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | マインドシールドl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 4 | 0-100 | 1 | - | ||
| 50 | 8 | 1 | - | |||||||
| 2 | マインドシールドll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 4 | 0-100 | 8 | - | ||
| 75 | 8 | 1 | - | |||||||
| 3 | マインドシールドlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 6 | 0-100 | - | - | ||
| 100 | 8 | 2 | - | |||||||
| 4 | マインドシールドlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 6 | 0-100 | 24 | - | ||
| 125 | 8 | 2 | - | |||||||
| 5 | マインドシールドV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 8 | 10-100 | - | - | ||
| 150 | 12 | 2 | - | |||||||
| 6 | マインドシールドVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 8 | 10-100 | 36 | - | ||
| 200 | 12 | 2 | - | |||||||
| 7 | マインドシールドVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 10 | 10-100 | 43 | - | ||
| 225 | 12 | 2 | - | |||||||
| 8 | マインドシールドVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 10 | 10-100 | - | - | ||
| 250 | 12 | 2 | - | |||||||
| 9 | ファイアクロークl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 12 | 20-100 | 54 | - | ||
| 300 | 12 | 2 | - | |||||||
| 10 | ファイアクロークll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 12 | 20-100 | 60 | - | ||
| 400 | 12 | 2 | - | |||||||
| 11 | ファイアクロークlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 14 | 20-100 | 66 | - | ||
| 450 | 12 | 2 | - | |||||||
| 12 | ファイアクロークlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 14 | 20-100 | - | - | ||
| 500 | 12 | 2 | - | |||||||
| 13 | ファイアクロークV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 15 | 30-100 | 78 | - | ||
| 550 | 16 | 2 | - | |||||||
| 14 | ファイアクロークVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 15 | 30-100 | - | - | ||
| 600 | 16 | 2 | - | |||||||
| 15 | ファイアクロークVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 45-100 | - | - | ||
| 650 | 16 | 2 | - | |||||||
| 16 | ファイアクロークVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 50-100 | - | - | ||
| 700 | 16 | 2 | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | ファイアボルトl | 赤 | ディフェンスサポート | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 50 | 6 | 1 | 攻撃力-50 青属性値-10 | |||||||
| 2 | ファイアボールl | 赤 | ディバインマジック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 6 | 1 | 青属性値-20 | |||||||
| 3 | フレイムシャワー | 赤 | ディバインマジック | 全体【敵】 | 16 | 0-100 | 7 | - | ||
| 500 | 4 | 1 | 青属性値-10 | |||||||
| 4 | ライトニングファイアl | 赤 | アタックサポート | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 11 | - | ||
| 50 | 3 | 1 | 防御力-50 青属性値-20 | |||||||
| 5 | インフェルノ | 赤 | ディバインマジック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 4 | 1 | 青属性値-10 | |||||||
| 6 | フレイムレーザー | 赤 | ディバインマジック | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 6 | 1 | 青属性値-10 | |||||||
| 7 | アークフレア | 赤 | ディバインマジック | 全体【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 1000 | 3 | 1 | 攻撃力-50 青属性値-10 | |||||||
| 8 | アポカリプスl | 赤 | ディバインマジック | 全体【敵】 | 16 | 20-90 | 25 | Limited skill | ||
| 1400 | 3 | 1 | 青属性値-10 行動回数-1 | |||||||
| 9 | インシネレート | 赤 | ディバインマジック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 4 | 1 | 青属性値-10 | |||||||
| 10 | イグニッション | 赤 | スタートサポート | 全体【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 1500 | 4 | 1 | 攻撃力-25 防御力-25 青属性値-10 | |||||||
| 11 | ヒートフロア | 赤 | ディバインマジック | 全体【場】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 4 | 1 | 青属性値-50 青属性値+50 | |||||||
| 12 | ライトニングファイアll | 赤 | アタックサポート | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 40 | - | ||
| 100 | 4 | 1 | 防御力-100 青属性値-20 | |||||||
| 13 | ファイアボルトll | 赤 | ディフェンスサポート | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | - | ||
| 100 | 6 | 1 | 攻撃力-100 青属性値-10 | |||||||
| 14 | ファイアボールll | 赤 | ディバインマジック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 6 | 1 | 青属性値-10 | |||||||
| 15 | アポカリプスll | 赤 | ディバインマジック | 全体【敵】 | 16 | 20-90 | 55 | Limited skill | ||
| 2000 | 3 | 1 | 青属性値-10 行動回数-1 | |||||||
| 16 | スターダスト | 赤 | ディバインマジック | 全体【敵】 | 16 | 30-100 | - | - | ||
| - | 3 | 1 | - | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





