永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | ペネトレイトl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 240 | 8 | 2 | - | |||||||
| 2 | ペネトレイトll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 8 | - | ||
| 300 | 8 | 2 | - | |||||||
| 3 | ペネトレイトlll | 青 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 12 | - | ||
| 240 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 4 | ペネトレイトlV | 赤 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 16 | - | ||
| 320 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 5 | ペネトレイトV | 緑 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 440 | 10 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 6 | ペネトレイトVl | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| 540 | 10 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 7 | ペネトレイトVll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 30 | - | ||
| 620 | 10 | 4 | 防御力-10 | |||||||
| 8 | ペネトレイトVlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 36 | - | ||
| 780 | 10 | 4 | 防御力-10 | |||||||
| 9 | イクシードl | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 42 | - | ||
| 640 | 12 | 3 | 防御力-10 | |||||||
| 10 | イクシードll | 物理 | アタック | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | 50 | - | ||
| 720 | 12 | 4 | 防御力-10 | |||||||
| 11 | イクシードlll | 青 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 58 | - | ||
| 720 | 12 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 12 | イクシードlV | 赤 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 64 | - | ||
| 860 | 12 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 13 | イクシードV | 緑 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 72 | - | ||
| 940 | 16 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 14 | イクシードVl | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 78 | - | ||
| 1020 | 16 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 | |||||||
| 15 | イクシードVll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 84 | - | ||
| 1020 | 15 | 5 | 防御力-10 | |||||||
| 16 | イクシードVlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 80-100 | 90 | - | ||
| 8% | 10 | 5 | 防御力-10 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | アキュレイトブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 100 | 8 | 4 | - | |||||||
| 2 | アキュレイトブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 6 | - | ||
| 150 | 8 | 4 | - | |||||||
| 3 | アキュレイトブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 10 | - | ||
| 220 | 8 | 4 | - | |||||||
| 4 | アキュレイトブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 14 | - | ||
| 340 | 8 | 4 | - | |||||||
| 5 | アキュレイトブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 19 | - | ||
| 420 | 8 | 4 | - | |||||||
| 6 | アキュレイトブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 500 | 8 | 4 | - | |||||||
| 7 | アキュレイトブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 28 | - | ||
| 640 | 8 | 4 | - | |||||||
| 8 | アキュレイトブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 32 | - | ||
| 700 | 8 | 4 | - | |||||||
| 9 | オーラフォトンバリアl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 38 | - | ||
| 780 | 8 | 4 | - | |||||||
| 10 | オーラフォトンバリアll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 44 | - | ||
| 940 | 8 | 4 | - | |||||||
| 11 | オーラフォトンバリアlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 48 | - | ||
| 990 | 8 | 4 | - | |||||||
| 12 | オーラフォトンバリアlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 53 | - | ||
| 1020 | 8 | 4 | - | |||||||
| 13 | オーラフォトンバリアV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 56 | - | ||
| 1080 | 8 | 4 | - | |||||||
| 14 | オーラフォトンバリアVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 59 | - | ||
| 1140 | 8 | 4 | - | |||||||
| 15 | オーラフォトンバリアVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 62 | - | ||
| 1220 | 8 | 4 | - | |||||||
| 16 | オーラフォトンバリアVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 65 | - | ||
| 1300 | 8 | 4 | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | ライトニングブラストl | 物理 | ディバインマジック(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | Limited skill | ||
| 360 | 3 | 1 | - | |||||||
| 2 | サンダーストームl | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-50 | 5 | Limited skill | ||
| 1000 | 1 | 1 | - | |||||||
| 3 | エレクトリックl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 9 | Limited skill | ||
| 25 | 3 | 1 | 攻撃力+25 防御力-50 抵抗力+25 | |||||||
| 4 | ライトニングブラストll | 物理 | ディバインマジック(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 13 | Limited skill | ||
| 550 | 3 | 1 | - | |||||||
| 5 | サンダーストームll | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-50 | 15 | Limited skill | ||
| 1350 | 1 | 1 | - | |||||||
| 6 | エレクトリックll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 19 | Limited skill | ||
| 25 | 3 | 1 | 攻撃力+40 防御力-80 抵抗力+40 | |||||||
| 7 | ライトニングブラストlll | 物理 | ディバインマジック(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 23 | Limited skill | ||
| 720 | 3 | 1 | - | |||||||
| 8 | サンダーストームlll | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-50 | 25 | Limited skill | ||
| 1700 | 1 | 1 | - | |||||||
| 9 | エレクトリックlll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 29 | Limited skill | ||
| 25 | 3 | 1 | 攻撃力+65 防御力-100 抵抗力+65 | |||||||
| 10 | ライトニングブラストlV | 物理 | ディバインマジック(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | Limited skill | ||
| 980 | 3 | 1 | - | |||||||
| 11 | サンダーストームlV | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-50 | 37 | Limited skill | ||
| 2000 | 1 | 1 | - | |||||||
| 12 | エレクトリックlV | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 41 | Limited skill | ||
| 25 | 3 | 1 | 攻撃力+80 防御力-125 抵抗力+80 | |||||||
| 13 | ライトニングブラストV | 物理 | ディバインマジック(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | Limited skill | ||
| 1120 | 3 | 1 | - | |||||||
| 14 | サンダーストームV | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-50 | 47 | Limited skill | ||
| 2400 | 1 | 1 | - | |||||||
| 15 | エレクトリックV | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 49 | Limited skill | ||
| 25 | 3 | 1 | 攻撃力+100 防御力-150 抵抗力+100 | |||||||
| 16 | ライトニングブラストVl | 物理 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 51 | Limited skill | ||
| 2500 | 3 | 1 | - | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





