永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
ステータス
| Lv | クラス | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | 抵抗力 | 永遠神剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | スピリット | 708 | 106 | 94 | 117 | 第六位・赤光 |
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 3 | ダブルスィングl | 赤 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 6 | Limited skill | ||
| 300 | 6 | 2 | - | |||||||
| 1 | スィングl | 赤 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | Limited skill | ||
| 160 | 8 | 2 | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 2 | マインドシールドll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 4 | 0-100 | 7 | - | ||
| 75 | 8 | 1 | - | |||||||
| 1 | マインドシールドl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 4 | 0-100 | 1 | - | ||
| 50 | 8 | 1 | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 2 | ファイアボールl | 赤 | ディバインマジック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 5 | - | ||
| 500 | 3 | 1 | 青属性値-20 | |||||||
| 1 | ファイアボルトl | 赤 | ディバインマジック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 350 | 4 | 1 | 攻撃力-10 青属性値-5 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





