永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-

ヒミカ・レッドスピリット

初期ステータス( Normal / Hard / Super Hardスキル一覧

Attack Skill

Lv スキル名 属性 種別 ターゲット T.S.Lv M.B. 習得Lv 限定スキル
対HP効果 従属効果
1 スィングl アタック 変動【敵】 16 0-100 1 Limited skill
160 8 2 -
2 スィングll アタック 変動【敵】 16 0-100 4 Limited skill
220 8 2 -
3 ダブルスィングl アタック 変動【敵】 16 0-100 6 Limited skill
300 6 2 -
4 ダブルスィングll アタック 変動【敵】 16 0-100 10 Limited skill
400 6 2 -
5 トリプルスィングl アタック 変動【敵】 16 0-100 13 Limited skill
600 4 2 -
6 トリプルスィングll アタック 変動【敵】 16 0-100 16 Limited skill
750 4 2 -
7 スィングlll アタック 変動【敵】 16 0-100 19 Limited skill
450 8 2 -
8 ファイアエンチャントl アタック 変動【敵】 16 0-100 22 Limited skill
800 3 1 防御力-20 青属性値-50
9 ダブルスィングlll アタック 変動【敵】 16 0-100 25 Limited skill
600 6 2 -
10 トリプルスィングlll アタック 変動【敵】 16 0-100 28 Limited skill
900 4 2 -
11 ファイアエンチャントll アタック 変動【敵】 16 0-100 31 Limited skill
1000 3 1 防御力-30 青属性値-50
12 スィングlV アタック 変動【敵】 16 0-100 34 Limited skill
650 8 2 -
13 ダブルスィングlV アタック 変動【敵】 16 0-100 37 Limited skill
800 6 2 -
14 ファイアエンチャントlll アタック 変動【敵】 16 0-100 40 Limited skill
1300 3 1 防御力-40 青属性値-50
15 トリプルスィングlV アタック 変動【敵】 16 0-100 43 Limited skill
1050 4 2 -
16 ファイアエンチャントlV アタック 変動【敵】 16 0-100 46 Limited skill
1600 3 1 防御力-50 青属性値-50

Defence Skill

Lv スキル名 属性 種別 ターゲット T.S.Lv M.B. 習得Lv 限定スキル
対HP効果 従属効果
1 マインドシールドl 物理 ディフェンス 変動【敵】 4 0-100 1 -
50 8 1 -
2 マインドシールドll 物理 ディフェンス 変動【敵】 4 0-100 7 -
75 8 1 -
3 マインドシールドlll 物理 ディフェンス 変動【敵】 6 0-100 11 -
100 8 2 -
4 マインドシールドlV 物理 ディフェンス 変動【敵】 6 0-100 - -
125 8 2 -
5 マインドシールドV 物理 ディフェンス 変動【敵】 8 0-100 18 -
150 12 2 -
6 マインドシールドVl 物理 ディフェンス 変動【敵】 8 0-100 21 -
200 12 2 -
7 マインドシールドVll 物理 ディフェンス 変動【敵】 10 0-100 - -
225 12 2 -
8 マインドシールドVlll 物理 ディフェンス 変動【敵】 10 0-100 - -
250 12 2 -
9 ファイアクロークl 物理 ディフェンス 変動【敵】 12 0-100 - -
300 12 2 -
10 ファイアクロークll 物理 ディフェンス 変動【敵】 14 0-100 - -
400 12 2 -
11 ファイアクロークlll 物理 ディフェンス 変動【敵】 14 0-100 - -
450 12 2 -
12 ファイアクロークlV 物理 ディフェンス 変動【敵】 14 0-100 52 -
500 12 2 -
13 ファイアクロークV 物理 ディフェンス 変動【敵】 15 0-100 59 -
550 14 2 -
14 ファイアクロークVl 物理 ディフェンス 変動【敵】 15 30-100 65 -
600 14 2 -
15 ファイアクロークVll 物理 ディフェンス 変動【敵】 16 45-100 - -
650 14 2 -
16 ファイアクロークVlll 物理 ディフェンス 変動【敵】 16 50-100 79 -
700 14 2 -

Support Skill

Lv スキル名 属性 種別 ターゲット T.S.Lv M.B. 習得Lv 限定スキル
対HP効果 従属効果
1 ファイアボルトl ディバインマジック 攻撃【敵】 16 0-100 1 -
350 4 1 攻撃力-10 青属性値-5
2 ファイアボールl ディバインマジック 変動【敵】 16 0-100 5 -
500 3 1 青属性値-20
3 フレイムシャワー ディバインマジック 全体【敵】 16 0-100 - -
10 4 1 -
4 ライトニングファイアl ディバインマジック 防御【敵】 16 0-100 15 -
1000 3 1 防御力-20 青属性値-10
5 インフェルノ ディバインマジック 攻撃【敵】 16 0-100 20 -
1000 4 2 青属性値-30
6 フレイムレーザー ディバインマジック 防御【敵】 16 0-100 26 -
1300 3 1 防御力-30 青属性値-20
7 アークフレア ディバインマジック 全体【敵】 16 0-100 - -
10 4 1 -
8 アポカリプスl ディバインマジック 全体【敵】 16 0-100 - -
10 4 1 -
9 インシネレート アタックサポート 攻撃【敵】 16 0-100 42 -
1300 4 2 青属性値-10
10 イグニッション スタートサポート 全体【敵】 16 0-100 - -
10 4 1 -
11 ヒートフロア スタートサポート 全体【場】 16 0-100 56 -
- 4 1 -
12 ライトニングファイアll ディバインマジック 防御【敵】 16 0-100 63 -
1500 3 1 防御力-40 青属性値-10
13 ファイアボルトll ディバインマジック 攻撃【敵】 16 0-100 70 -
1750 6 2 攻撃力-20 青属性値-5
14 ファイアボールll ディバインマジック 攻撃【敵】 16 0-100 70 -
2000 4 2 青属性値-50
15 アポカリプスll ディバインマジック 全体【敵】 16 0-90 - -
10 1 1 -
16 スターダスト エンドサポート 全体【敵】 16 30-60 - -
2000 1 1 行動回数-99

永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.