永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | 居合の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 150 | 6 | 2 | - | |||||||
| 2 | 居合の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 6 | - | ||
| 150 | 8 | 3 | - | |||||||
| 3 | 雲散無消の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 12 | - | ||
| 300 | 6 | 2 | - | |||||||
| 4 | 雲散無消の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 18 | - | ||
| 300 | 8 | 3 | - | |||||||
| 5 | 月輪の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| 400 | 6 | 2 | - | |||||||
| 6 | 月輪の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 30 | - | ||
| 400 | 8 | 3 | - | |||||||
| 7 | 星火燎原の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 34 | Limited skill | ||
| 500 | 6 | 2 | - | |||||||
| 8 | 星火燎原の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 38 | Limited skill | ||
| 500 | 8 | 3 | - | |||||||
| 9 | 居合の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 40 | - | ||
| 600 | 8 | 3 | - | |||||||
| 10 | 居合の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 43 | - | ||
| 700 | 10 | 4 | - | |||||||
| 11 | 雲散無消の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 46 | - | ||
| 700 | 8 | 3 | - | |||||||
| 12 | 雲散無消の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 49 | - | ||
| 600 | 10 | 4 | - | |||||||
| 13 | 月輪の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 52 | - | ||
| 700 | 8 | 3 | - | |||||||
| 14 | 月輪の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 55 | - | ||
| 1000 | 10 | 4 | - | |||||||
| 15 | 星火燎原の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 58 | Limited skill | ||
| 1000 | 8 | 3 | - | |||||||
| 16 | 星火燎原の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 61 | Limited skill | ||
| 1000 | 10 | 4 | - | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | カウンターアタックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 100 | 6 | 2 | カウンター30% | |||||||
| 2 | カウンターアタックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 5 | - | ||
| 250 | 3 | 1 | カウンター30% | |||||||
| 3 | カウンターアタックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 10 | - | ||
| 150 | 8 | 2 | カウンター30% | |||||||
| 4 | カウンターアタックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 19 | - | ||
| 400 | 3 | 1 | カウンター30% | |||||||
| 5 | カウンターアタックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 26 | - | ||
| 200 | 12 | 3 | カウンター30% | |||||||
| 6 | カウンターアタックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 350 | 8 | 2 | カウンター30% | |||||||
| 7 | カウンターアタックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 37 | - | ||
| 250 | 6 | 3 | カウンター30% | |||||||
| 8 | カウンターアタックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 41 | - | ||
| 650 | 4 | 2 | カウンター50% | |||||||
| 9 | トリーズンブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | Limited skill | ||
| 900 | 1 | 1 | カウンター50% | |||||||
| 10 | トリーズンブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 48 | Limited skill | ||
| 450 | 12 | 4 | カウンター50% | |||||||
| 11 | トリーズンブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 51 | Limited skill | ||
| 550 | 6 | 2 | カウンター50% | |||||||
| 12 | トリーズンブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 54 | Limited skill | ||
| 650 | 12 | 4 | カウンター40% | |||||||
| 13 | トリーズンブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 57 | Limited skill | ||
| 800 | 9 | 3 | カウンター50% | |||||||
| 14 | トリーズンブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 60 | Limited skill | ||
| 900 | 12 | 3 | カウンター30% | |||||||
| 15 | トリーズンブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 62 | Limited skill | ||
| 50 | 1 | 1 | カウンター80% | |||||||
| 16 | トリーズンブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 63 | Limited skill | ||
| 1000 | 6 | 3 | カウンター40% | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | テラーl | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 5% | 4 | 1 | 防御力-40 | |||||||
| 2 | ウィークン | 黒 | アタックサポート(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 8 | - | ||
| - | 4 | 1 | 攻撃力-40 | |||||||
| 3 | アイアンメイデンl | 黒 | - | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 14 | Limited skill | ||
| 250 | 4 | 2 | 攻撃力-25 防御力-25 抵抗力-15 | |||||||
| 4 | ダークインパクト | 黒 | - | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 400 | 4 | 1 | - | |||||||
| 5 | ロウアーレジスト | 黒 | - | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 25 | - | ||
| 330 | 4 | 1 | 抵抗力-25 | |||||||
| 6 | ブラッドラスト | 黒 | アタックサポート(ab) | 攻撃【味方】 | 16 | 0-100 | 32 | - | ||
| 20% | 4 | 1 | 攻撃力+50 抵抗力-25 | |||||||
| 7 | カオスインパクト | 黒 | ディバインマジック(ab) | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | 35 | - | ||
| 600 | 4 | 1 | - | |||||||
| 8 | ダークスプリング | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | 39 | - | ||
| - | 1 | 1 | 攻撃力+50 防御力-25 抵抗力-25 | |||||||
| 9 | テラーll | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 42 | - | ||
| - | 4 | 1 | 防御力-40 | |||||||
| 10 | マインドブレイク | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | 47 | - | ||
| - | 4 | 1 | 抵抗力-50 | |||||||
| 11 | ディバインインパクト | 黒 | ディバインマジック(ab) | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | 50 | - | ||
| 800 | 4 | 1 | - | |||||||
| 12 | テラーlll | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-100 | 53 | - | ||
| 550 | 4 | 1 | 防御力-50 | |||||||
| 13 | アイアンメイデンll | 黒 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 56 | Limited skill | ||
| 480 | 4 | 2 | 攻撃力-30 防御力-30 抵抗力-20 | |||||||
| 14 | イニシャライズ | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | 59 | - | ||
| - | 2 | 1 | 全てのスキルの属性が『物理』になる | |||||||
| 15 | サクリファイス | 黒 | スタートサポート(ab) | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 64 | - | ||
| 60% | 1 | 1 | 術者が『対HP効果』分のダメージを受け、その1/2を相手に与える | |||||||
| 16 | バニシングハイロゥ | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | 66 | - | ||
| - | 1 | 1 | 全てのダメージが1/2になる | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





