永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
ステータス
| Lv | クラス | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | 抵抗力 | 永遠神剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ヴァルキリー | 2831 | 210 | 107 | 152 | 第六位・月光 |
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 5 | 月輪の太刀l | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 17 | - | ||
| 240 | 6 | 2 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 4 | 雲散無消の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 13 | - | ||
| 160 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 3 | 雲散無消の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 9 | - | ||
| 160 | 6 | 2 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 2 | カウンターアタックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 7 | - | ||
| 250 | 3 | 1 | カウンター10% | |||||||
| 1 | カウンターアタックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 100 | 6 | 2 | カウンター10% | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 6 | ブラッドラスト | 黒 | アタックサポート(ab) | 攻撃【味方】 | 16 | 0-100 | 18 | - | ||
| - | 4 | 1 | 攻撃力+50 抵抗力-20 | |||||||
| 5 | ロウアーレジスト | 黒 | - | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 15 | - | ||
| - | 6 | 1 | 抵抗力-30 | |||||||
| 3 | アイアンメイデンl | 黒 | - | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 10 | Limited skill | ||
| - | 8 | 2 | 攻撃力-20 防御力-20 抵抗力-10 | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





