永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | 居合の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 100 | 6 | 2 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 2 | 居合の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 5 | - | ||
| 100 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 3 | 雲散無消の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 9 | - | ||
| 160 | 6 | 2 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 4 | 雲散無消の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 13 | - | ||
| 160 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 5 | 月輪の太刀l | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 17 | - | ||
| 240 | 6 | 2 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 6 | 月輪の太刀ll | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 21 | - | ||
| 240 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 7 | 星火燎原の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 320 | 6 | 2 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 8 | 星火燎原の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 320 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 9 | 居合の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 400 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 10 | 居合の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 37 | - | ||
| 500 | 10 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 11 | 雲散無消の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 38 | - | ||
| 500 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 12 | 雲散無消の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | - | ||
| 500 | 10 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 13 | 月輪の太刀lll | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 53 | - | ||
| 600 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 14 | 月輪の太刀lV | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 65 | - | ||
| 600 | 10 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 15 | 星火燎原の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 850 | 8 | 3 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
| 16 | 星火燎原の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 750 | 10 | 4 | 防御力-10 抵抗力-10 黒属性値-10 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | カウンターアタックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 100 | 6 | 2 | カウンター10% | |||||||
| 2 | カウンターアタックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 7 | - | ||
| 250 | 3 | 1 | カウンター10% | |||||||
| 3 | カウンターアタックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 150 | 8 | 2 | カウンター10% | |||||||
| 4 | カウンターアタックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 400 | 3 | 1 | カウンター10% | |||||||
| 5 | カウンターアタックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 28 | - | ||
| 200 | 12 | 3 | カウンター10% | |||||||
| 6 | カウンターアタックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 350 | 8 | 2 | カウンター10% | |||||||
| 7 | カウンターアタックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 41 | - | ||
| 250 | 6 | 3 | カウンター10% | |||||||
| 8 | カウンターアタックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 50 | - | ||
| 650 | 4 | 2 | カウンター20% | |||||||
| 9 | トリーズンブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 900 | 1 | 1 | カウンター20% | |||||||
| 10 | トリーズンブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 59 | Limited skill | ||
| 450 | 12 | 6 | カウンター20% | |||||||
| 11 | トリーズンブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 550 | 6 | 2 | カウンター20% | |||||||
| 12 | トリーズンブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 650 | 12 | 6 | カウンター30% | |||||||
| 13 | トリーズンブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 73 | Limited skill | ||
| 800 | 9 | 3 | カウンター20% | |||||||
| 14 | トリーズンブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 81 | Limited skill | ||
| 800 | 15 | 3 | カウンター10% | |||||||
| 15 | トリーズンブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | - | Limited skill | ||
| 200 | 1 | 1 | カウンター50% | |||||||
| 16 | トリーズンブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 98 | Limited skill | ||
| 1000 | 6 | 3 | カウンター20% | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | テラーl | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| - | 6 | 1 | 防御力-30 | |||||||
| 2 | ウィークン | 黒 | アタックサポート(ab) | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 6 | - | ||
| - | 6 | 1 | 攻撃力-30 | |||||||
| 3 | アイアンメイデンl | 黒 | - | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 10 | Limited skill | ||
| - | 8 | 2 | 攻撃力-20 防御力-20 抵抗力-10 | |||||||
| 4 | ダークインパクト | 黒 | - | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 150 | 4 | 1 | - | |||||||
| 5 | ロウアーレジスト | 黒 | - | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 15 | - | ||
| - | 6 | 1 | 抵抗力-30 | |||||||
| 6 | ブラッドラスト | 黒 | アタックサポート(ab) | 攻撃【味方】 | 16 | 0-100 | 18 | - | ||
| - | 4 | 1 | 攻撃力+50 抵抗力-20 | |||||||
| 7 | カオスインパクト | 黒 | ディバインマジック(ab) | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 300 | 4 | 1 | - | |||||||
| 8 | ダークスプリング | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| - | 1 | 1 | 攻撃力+100 防御力-50 抵抗力-50 | |||||||
| 9 | テラーll | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 27 | - | ||
| - | 6 | 1 | 防御力-50 | |||||||
| 10 | マインドブレイク | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | 30 | - | ||
| - | 4 | 1 | 抵抗力-50 | |||||||
| 11 | ディバインインパクト | 黒 | ディバインマジック(ab) | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 500 | 4 | 1 | - | |||||||
| 12 | テラーlll | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 全体【敵】 | 16 | 0-100 | 36 | - | ||
| - | 6 | 1 | 防御力-50 | |||||||
| 13 | アイアンメイデンll | 黒 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 39 | Limited skill | ||
| - | 6 | 2 | 攻撃力-40 防御力-40 抵抗力-20 | |||||||
| 14 | イニシャライズ | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 2 | 1 | 全てのスキルの属性が『物理』になる | |||||||
| 15 | サクリファイス | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| 40% | 1 | 1 | 術者が『対HP効果』分のダメージを受け、その1/2を相手に与える | |||||||
| 16 | バニシングハイロゥ | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | 0-100 | - | - | ||
| - | 1 | 1 | 全てのダメージが1/2になる | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





